Populations¶
An exoplanet Population
is designed to be a (hopefully!) relatively easy way to interact with data for a group of exoplanet systems. Here we step through the basics of how we can explore a population of planets, access standardized planet properties, and filter subsets of planet populations.
Getting started¶
The exoatlas
package contains the tools we will use, and astropy.units
will help us handle unit conversions for calculations.
import exoatlas as ea
import astropy.units as u
ea.version()
'0.6.6'
Create a Population
¶
Now, to get started, we'll make a population that contains all confirmed transiting exoplanets. We can read more about the different populations we can create over one the Creating page. When we create this population, the code will download a table of the latest data from the NASA Exoplanet Archive.
pop = ea.TransitingExoplanets()
What's inside a Population
?¶
The core ingredient to an exoplanet Population
is a table of planet properties that have been standardized and populated with astropy units. This pop.table
table is an astropy Table, so its contents can be accessed or modified as any other astropy Table
. This .table
table is created by processing the raw data from the archive, providing slightly more verbose names, and attaching units.
pop.table
name | hostname | letter | gaia_id | number_of_stars | number_of_planets | discovery_method | discovery_year | discovery_publication | discovery_facility | ra | dec | pmra | pmdec | systemic_rv_upper_limit | systemic_rv | systemic_rv_uncertainty_upper | systemic_rv_uncertainty_lower | systemic_rv_reference | distance | distance_uncertainty_upper | distance_uncertainty_lower | distance_reference | detected_in_rv | detected_in_pulsar | detected_in_pulsation_timing | detected_in_transit | detected_in_astrometry | detected_in_orbital_brightness_modulations | detected_in_microlensing | detected_in_eclipse_timing_variations | detected_in_imaging | detected_in_disk_kinematics | is_controversial | shows_ttv | stellar_spectral_type | stellar_teff_upper_limit | stellar_teff | stellar_teff_uncertainty_upper | stellar_teff_uncertainty_lower | stellar_teff_reference | stellar_radius | stellar_radius_uncertainty_upper | stellar_radius_uncertainty_lower | stellar_radius_reference | stellar_mass | stellar_mass_uncertainty_upper | stellar_mass_uncertainty_lower | stellar_mass_reference | stellar_age_lower_limit | stellar_age_upper_limit | stellar_age | stellar_age_uncertainty_upper | stellar_age_uncertainty_lower | stellar_age_reference | stellar_metallicity_lower_limit | stellar_metallicity_upper_limit | stellar_metallicity | stellar_metallicity_uncertainty_upper | stellar_metallicity_uncertainty_lower | stellar_metallicity_reference | stellar_luminosity | stellar_luminosity_uncertainty_upper | stellar_luminosity_uncertainty_lower | stellar_luminosity_reference | stellar_logg_lower_limit | stellar_logg | stellar_logg_uncertainty_upper | stellar_logg_uncertainty_lower | stellar_logg_reference | stellar_density | stellar_density_uncertainty_upper | stellar_density_uncertainty_lower | stellar_density_reference | stellar_vsini_lower_limit | stellar_vsini_upper_limit | stellar_vsini | stellar_vsini_uncertainty_upper | stellar_vsini_uncertainty_lower | stellar_vsini_reference | stellar_rotation_period_lower_limit | stellar_rotation_period_upper_limit | stellar_rotation_period | stellar_rotation_period_uncertainty_upper | stellar_rotation_period_uncertainty_lower | stellar_rotation_period_reference | magnitude_u | magnitude_u_uncertainty_upper | magnitude_u_uncertainty_lower | magnitude_u_reference | magnitude_g | magnitude_g_uncertainty_upper | magnitude_g_uncertainty_lower | magnitude_g_reference | magnitude_r | magnitude_r_uncertainty_upper | magnitude_r_uncertainty_lower | magnitude_r_reference | magnitude_i | magnitude_i_uncertainty_upper | magnitude_i_uncertainty_lower | magnitude_i_reference | magnitude_z | magnitude_z_uncertainty_upper | magnitude_z_uncertainty_lower | magnitude_z_reference | magnitude_V | magnitude_V_uncertainty_upper | magnitude_V_uncertainty_lower | magnitude_V_reference | magnitude_B | magnitude_B_uncertainty_upper | magnitude_B_uncertainty_lower | magnitude_B_reference | magnitude_IC | magnitude_IC_uncertainty_upper | magnitude_IC_uncertainty_lower | magnitude_IC_reference | magnitude_J | magnitude_J_uncertainty_upper | magnitude_J_uncertainty_lower | magnitude_J_reference | magnitude_H | magnitude_H_uncertainty_upper | magnitude_H_uncertainty_lower | magnitude_H_reference | magnitude_K | magnitude_K_uncertainty_upper | magnitude_K_uncertainty_lower | magnitude_K_reference | magnitude_W1 | magnitude_W1_uncertainty_upper | magnitude_W1_uncertainty_lower | magnitude_W1_reference | magnitude_W2 | magnitude_W2_uncertainty_upper | magnitude_W2_uncertainty_lower | magnitude_W2_reference | magnitude_W3 | magnitude_W3_uncertainty_upper | magnitude_W3_uncertainty_lower | magnitude_W3_reference | magnitude_W4 | magnitude_W4_uncertainty_upper | magnitude_W4_uncertainty_lower | magnitude_W4_reference | magnitude_gaia | magnitude_gaia_uncertainty_upper | magnitude_gaia_uncertainty_lower | magnitude_gaia_reference | magnitude_T | magnitude_T_uncertainty_upper | magnitude_T_uncertainty_lower | magnitude_T_reference | magnitude_kep | magnitude_kep_uncertainty_upper | magnitude_kep_uncertainty_lower | magnitude_kep_reference | period_lower_limit | period_upper_limit | period | period_uncertainty_upper | period_uncertainty_lower | period_reference | semimajoraxis_lower_limit | semimajoraxis | semimajoraxis_uncertainty_upper | semimajoraxis_uncertainty_lower | semimajoraxis_reference | eccentricity_lower_limit | eccentricity_upper_limit | eccentricity | eccentricity_uncertainty_upper | eccentricity_uncertainty_lower | eccentricity_reference | argument_of_periastron | argument_of_periastron_uncertainty_upper | argument_of_periastron_uncertainty_lower | argument_of_periastron_reference | inclination_lower_limit | inclination_upper_limit | inclination | inclination_uncertainty_upper | inclination_uncertainty_lower | inclination_reference | radius_lower_limit | radius | radius_uncertainty_upper | radius_uncertainty_lower | radius_reference | mass_lower_limit | mass_upper_limit | mass | mass_uncertainty_upper | mass_uncertainty_lower | mass_reference | density_lower_limit | density_upper_limit | density | density_uncertainty_upper | density_uncertainty_lower | density_reference | number_of_transmission_measurements | number_of_emission_measurements | transit_midpoint | transit_midpoint_uncertainty_upper | transit_midpoint_uncertainty_lower | transit_midpoint_reference | transit_duration_upper_limit | transit_duration | transit_duration_uncertainty_upper | transit_duration_uncertainty_lower | transit_duration_reference | transit_scaled_radius | transit_scaled_radius_uncertainty_upper | transit_scaled_radius_uncertainty_lower | transit_scaled_radius_reference | transit_depth_lower_limit | transit_depth | transit_depth_uncertainty_upper | transit_depth_uncertainty_lower | transit_depth_reference | transit_scaled_semimajoraxis_lower_limit | transit_scaled_semimajoraxis | transit_scaled_semimajoraxis_uncertainty_upper | transit_scaled_semimajoraxis_uncertainty_lower | transit_scaled_semimajoraxis_reference | transit_impact_parameter_lower_limit | transit_impact_parameter_upper_limit | transit_impact_parameter | transit_impact_parameter_uncertainty_upper | transit_impact_parameter_uncertainty_lower | transit_impact_parameter_reference | rv_semiamplitude_lower_limit | rv_semiamplitude_upper_limit | rv_semiamplitude | rv_semiamplitude_uncertainty_upper | rv_semiamplitude_uncertainty_lower | rv_semiamplitude_reference | msini_lower_limit | msini_upper_limit | msini | msini_uncertainty_upper | msini_uncertainty_lower | msini_reference | projected_obliquity_upper_limit | projected_obliquity | projected_obliquity_uncertainty_upper | projected_obliquity_uncertainty_lower | projected_obliquity_reference | obliquity_lower_limit | obliquity_upper_limit | obliquity | obliquity_uncertainty_upper | obliquity_uncertainty_lower | obliquity_reference | tidyname | tidyhostname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | mas / yr | mas / yr | km / s | km / s | km / s | pc | pc | pc | K | K | K | solRad | solRad | solRad | solMass | solMass | solMass | Gyr | Gyr | Gyr | solLum | solLum | solLum | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | d | d | d | AU | AU | AU | deg | deg | deg | deg | deg | deg | earthRad | earthRad | earthRad | earthMass | earthMass | earthMass | g / cm3 | g / cm3 | g / cm3 | d | d | d | h | h | h | m / s | m / s | m / s | earthMass | earthMass | earthMass | deg | deg | deg | deg | deg | deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
str29 | str27 | str1 | object | int64 | int64 | str29 | int64 | str42 | str60 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str33 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | int64 | object | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str44 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str44 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str34 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str36 | float64 | float64 | float64 | str36 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | str33 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | int64 | int64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | str44 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str42 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str44 | float64 | float64 | float64 | float64 | str44 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | str25 | str24 | str22 |
55 Cnc e | 55 Cnc | e | Gaia DR2 704967037090946688 | 2 | 5 | Radial Velocity | 2004 | McArthur et al. 2004 | McDonald Observatory | 133.1468373 | 28.3298154 | -485.872 | -233.651 | nan | 27.40949 | 8e-05 | -8e-05 | Bourrier + Hébrard 2014 | 12.5855 | 0.0124 | -0.0123 | TICv8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G8V | nan | 5172.0 | 18.0 | -18.0 | Bourrier et al. 2018 | 0.943 | 0.01 | -0.01 | Bourrier et al. 2018 | 0.905 | 0.015 | -0.015 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 5.5 | 2.5 | -2.5 | Marcy et al. 2002 | nan | nan | 0.35 | 0.1 | -0.1 | Bourrier et al. 2018 | 0.6354040812391201 | 0.018288399568609694 | 0.015201317721428378 | Knapp et al. 2020 | nan | 4.43 | 0.02 | -0.02 | Bourrier et al. 2018 | 1.521203 | 0.007049 | -0.007049 | Crida et al. 2018 | nan | 1.23 | nan | nan | nan | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 38.8 | 0.05 | -0.05 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 5.95084 | 0.023 | -0.023 | TICv8 | 6.816 | 0.019 | -0.019 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 4.768 | 0.244 | -0.244 | TICv8 | 4.265 | 0.234 | -0.234 | TICv8 | 4.015 | 0.036 | -0.036 | TICv8 | nan | 0.318 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.174 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.015 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | nan | nan | Cutri et al. 2014 | 5.72973 | 0.0008523 | -0.0008523 | TICv8 | 5.2058 | 0.0061 | -0.0061 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | 0.7365474 | 1.3e-06 | -1.4e-06 | Bourrier et al. 2018 | nan | 0.01544 | 5e-05 | -5e-05 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 0.05 | 0.03 | -0.03 | Bourrier et al. 2018 | 86.0 | 30.7 | -33.4 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 83.59 | 0.47 | -0.44 | Bourrier et al. 2018 | nan | 1.875 | 0.029 | -0.029 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 7.99 | 0.32 | -0.33 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 6.66 | 0.43 | -0.4 | Bourrier et al. 2018 | 4 | 19 | 2457063.2096 | 0.0006 | -0.0004 | Bourrier et al. 2018 | nan | 1.5439 | 0.0027 | -0.0026 | Zhao et al. 2023 | 0.0182 | 0.0002 | -0.0002 | Bourrier et al. 2018 | nan | 0.00038467330000000003 | 4.1906e-06 | -4.1906e-06 | ExoFOP-TESS TOI | nan | 3.52 | 0.01 | -0.01 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 0.39 | 0.03 | -0.03 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 6.02 | 0.24 | -0.23 | Bourrier et al. 2018 | nan | nan | 9.3759380065 | 0.4449597698 | -0.4449597698 | Rosenthal et al. 2021 | nan | 72.4 | 12.7 | -11.5 | Bourrier + Hébrard 2014 | nan | nan | 23.0 | 15.0 | -12.0 | Zhao et al. 2023 | 55cnce | 55cnc |
AU Mic b | AU Mic | b | Gaia DR2 6794047652729201024 | 1 | 3 | Transit | 2020 | Plavchan et al. 2020 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 311.2911369 | -31.34245 | 281.424 | -359.895 | nan | -6.31031 | 0.28682 | -0.28682 | Gaia DR2 | 9.7221 | 0.004625 | -0.004625 | TICv8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M1 | nan | 3678.0 | 90.0 | -88.0 | Wittrock et al. 2023 | 0.744 | 0.023 | -0.021 | Wittrock et al. 2023 | 0.51 | 0.028 | -0.027 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.0201 | 0.0025 | -0.0024 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.23 | 0.24 | -0.3 | Wittrock et al. 2023 | 0.09160095468444289 | 0.01038776039345075 | 0.010364559304247104 | Wittrock et al. 2023 | nan | 4.404 | 0.026 | -0.031 | Wittrock et al. 2023 | 1.75 | 0.14 | -0.16 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 8.5 | 0.2 | -0.2 | Donati et al. 2023 | nan | nan | 4.856 | 0.003 | -0.003 | Donati et al. 2023 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 8.81 | 0.1 | -0.1 | TICv8 | 10.209 | 0.036 | -0.036 | TICv8 | nan | nan | nan | Plavchan et al. 2020 | 5.436 | 0.017 | -0.017 | TICv8 | 4.831 | 0.016 | -0.016 | TICv8 | 4.529 | 0.02 | -0.02 | TICv8 | nan | 0.277 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.166 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.014 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | nan | nan | Cutri et al. 2014 | 7.84038 | 0.000731 | -0.000731 | TICv8 | 6.755 | 0.032 | -0.032 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | 8.46308 | 6e-05 | -6e-05 | Wittrock et al. 2023 | nan | 0.0649 | 0.0012 | -0.0012 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.00577 | 0.00101 | -0.00101 | Wittrock et al. 2023 | 88.4304 | 0.0578 | -0.0578 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 89.57917 | 0.37639 | -0.37639 | Wittrock et al. 2023 | nan | 3.95677019 | 0.14571675 | -0.14571675 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 20.12 | 1.57 | -1.72 | Cale et al. 2021 | nan | nan | 1.32 | 0.19 | -0.2 | Cale et al. 2021 | 0 | 0 | 2458525.04109 | 0.00052 | -0.00051 | Wittrock et al. 2023 | nan | 3.4927 | 0.0074 | -0.0067 | Wittrock et al. 2023 | 0.0488 | 0.001 | -0.001 | Wittrock et al. 2023 | nan | 0.002379 | 0.0001 | -9.900000000000001e-05 | Wittrock et al. 2023 | nan | 18.79 | 0.5 | -0.59 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.134 | 0.096 | -0.089 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 10.23 | 0.88 | -0.91 | Cale et al. 2021 | nan | 57.2094 | nan | nan | nan | Plavchan et al. 2020 | nan | -4.7 | 6.8 | -6.4 | Hirano et al. 2020 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | aumicb | aumic |
AU Mic c | AU Mic | c | Gaia DR2 6794047652729201024 | 1 | 3 | Transit | 2021 | Martioli et al. 2021 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 311.2911369 | -31.34245 | 281.424 | -359.895 | nan | -6.31031 | 0.28682 | -0.28682 | Gaia DR2 | 9.7221 | 0.004625 | -0.004625 | TICv8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 | nan | 3678.0 | 90.0 | -88.0 | Wittrock et al. 2023 | 0.744 | 0.023 | -0.021 | Wittrock et al. 2023 | 0.51 | 0.028 | -0.027 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.0201 | 0.0025 | -0.0024 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.23 | 0.24 | -0.3 | Wittrock et al. 2023 | 0.09160095468444289 | 0.01038776039345075 | 0.010364559304247104 | Wittrock et al. 2023 | nan | 4.404 | 0.026 | -0.031 | Wittrock et al. 2023 | 1.75 | 0.14 | -0.16 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 8.5 | 0.2 | -0.2 | Donati et al. 2023 | nan | nan | 4.856 | 0.003 | -0.003 | Donati et al. 2023 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 8.81 | 0.1 | -0.1 | TICv8 | 10.209 | 0.036 | -0.036 | TICv8 | nan | nan | nan | Plavchan et al. 2020 | 5.436 | 0.017 | -0.017 | TICv8 | 4.831 | 0.016 | -0.016 | TICv8 | 4.529 | 0.02 | -0.02 | TICv8 | nan | 0.277 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.166 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | 0.014 | nan | Cutri et al. 2014 | nan | nan | nan | Cutri et al. 2014 | 7.84038 | 0.000731 | -0.000731 | TICv8 | 6.755 | 0.032 | -0.032 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | 18.85969 | 8e-05 | -8e-05 | Wittrock et al. 2023 | nan | 0.1108 | 0.002 | -0.002 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.00338 | 0.00164 | -0.00164 | Wittrock et al. 2023 | 223.2844 | 1.6836 | -1.6836 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 89.22655 | 0.21654 | -0.21654 | Wittrock et al. 2023 | nan | 2.52202066 | 0.24659758 | -0.24659758 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 9.6 | 2.07 | -2.31 | Cale et al. 2021 | nan | nan | 1.22 | 0.26 | -0.29 | Cale et al. 2021 | 0 | 0 | 2458342.224 | 0.0019 | -0.0018 | Wittrock et al. 2023 | nan | 4.236 | 0.029 | -0.029 | Wittrock et al. 2023 | 0.0311 | 0.0028 | -0.0028 | Wittrock et al. 2023 | nan | 0.00097 | 0.00017999999999999998 | -0.00017 | Wittrock et al. 2023 | nan | 32.05 | 0.86 | -1.0 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 0.3 | 0.13 | -0.19 | Wittrock et al. 2023 | nan | nan | 3.68 | 0.87 | -0.86 | Cale et al. 2021 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | nan | -- | aumicc | aumic |
BD+05 4868 A b | BD+05 4868 A | b | Gaia DR2 2700378125204437760 | 2 | 1 | Transit | 2025 | Hon et al. 2025 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 326.8614036 | 6.6053185 | 205.457 | 106.6 | nan | -25.6 | 0.2 | -0.2 | Hon et al. 2025 | 43.5687 | 0.0975 | -0.0971 | TICv8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K V | nan | 4596.0 | 65.0 | -64.0 | Hon et al. 2025 | 0.69 | 0.02 | -0.02 | Hon et al. 2025 | 0.7 | 0.02 | -0.02 | Hon et al. 2025 | nan | nan | 11.1 | 1.7 | -3.0 | Hon et al. 2025 | nan | nan | -0.05 | 0.08 | -0.05 | Hon et al. 2025 | 0.19199945679542882 | 0.0049337811718140135 | 0.005066409697938046 | Hon et al. 2025 | nan | 4.6 | 0.03 | -0.02 | Hon et al. 2025 | 2.994175 | 0.94744 | -0.701929 | TICv8 | nan | 3.0 | nan | nan | nan | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | 15.6057 | 0.0093455 | -0.0093455 | TICv8 | 10.9218 | 0.0005589 | -0.0005589 | TICv8 | 9.76663 | 0.0004225 | -0.0004225 | TICv8 | 9.4008 | 0.0008059 | -0.0008059 | TICv8 | 12.014 | 0.0091291 | -0.0091291 | TICv8 | 10.158 | 0.01 | -0.01 | TICv8 | 11.212 | 0.0714143 | -0.0714143 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 8.113 | 0.027 | -0.027 | TICv8 | 7.567 | 0.034 | -0.034 | TICv8 | 7.448 | 0.026 | -0.026 | TICv8 | 7.225 | 0.035 | -0.035 | TICv8 | 7.339 | 0.02 | -0.02 | TICv8 | 7.284 | 0.017 | -0.017 | TICv8 | 7.247 | 0.14 | -0.14 | TICv8 | 9.84152 | 0.000476 | -0.000476 | TICv8 | 9.1886 | 0.006 | -0.006 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | 1.271869 | 1e-06 | -1e-06 | Hon et al. 2025 | nan | 0.0208 | 0.0003 | -0.0003 | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | -- | nan | 6.2 | nan | nan | nan | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | 0 | 0 | 2460556.2892 | 0.0003 | -0.0003 | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | -- | nan | 0.013999999999999999 | 0.006 | -0.006 | Hon et al. 2025 | nan | 6.4 | 0.2 | -0.2 | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | 4.5 | nan | nan | nan | Hon et al. 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | nan | -- | bd054868ab | bd054868a |
BD+20 594 b | BD+20 594 | b | Gaia DR2 58200934326315136 | 1 | 1 | Transit | 2016 | Espinoza et al. 2016 | K2 | 53.6511231 | 20.5990205 | 36.5714 | -51.3647 | nan | -20.33638 | 0.00073 | -0.00073 | Espinoza et al. 2016 | 179.461 | 1.257 | -1.24 | TICv8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | nan | 5766.0 | 99.0 | -99.0 | Stassun et al. 2017 | 1.08 | 0.06 | -0.06 | Stassun et al. 2017 | 1.67 | 0.4 | -0.4 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | 3.34 | 1.95 | -1.49 | Espinoza et al. 2016 | nan | nan | nan | nan | nan | Stassun et al. 2017 | 0.8799945855058902 | 0.13849503603116636 | 0.12901212793130012 | Espinoza et al. 2016 | nan | 4.5 | 0.08 | -0.08 | Stassun et al. 2017 | 1.89 | 0.34 | -0.34 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | 3.3 | 0.31 | -0.31 | Espinoza et al. 2016 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | TICv8 | nan | 0.039 | nan | Espinoza et al. 2016 | nan | 0.05 | nan | Espinoza et al. 2016 | nan | 0.54 | nan | Espinoza et al. 2016 | nan | nan | nan | TICv8 | 10.849 | 0.012 | -0.012 | TICv8 | 11.765 | 0.161 | -0.161 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | 9.770001 | 0.022 | -0.022 | TICv8 | 9.432 | 0.022 | -0.022 | TICv8 | 9.368 | 0.018 | -0.018 | TICv8 | 9.31 | 0.024 | -0.024 | TICv8 | 9.344 | 0.02 | -0.02 | TICv8 | 9.332 | 0.038 | -0.038 | TICv8 | 8.976 | 0.527 | -0.527 | TICv8 | 10.8644 | 0.000249 | -0.000249 | TICv8 | 10.4021 | 0.006 | -0.006 | TICv8 | nan | nan | nan | TICv8 | nan | nan | 41.6855 | 0.003 | -0.003 | Stassun et al. 2017 | nan | 0.241 | 0.019 | -0.017 | Espinoza et al. 2016 | nan | nan | nan | nan | nan | Stassun et al. 2017 | nan | nan | nan | -- | nan | nan | 89.55 | 0.16 | -0.16 | Stassun et al. 2017 | nan | 2.57807 | 0.11209 | -0.11209 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | 22.2481 | 9.5349 | -9.5349 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | 7.89 | 3.4 | -3.1 | Espinoza et al. 2016 | 0 | 0 | 2457068.52877 | 0.002801 | -0.002798 | Mayo et al. 2018 | nan | nan | nan | nan | -- | 0.02204 | 0.00058 | -0.00057 | Espinoza et al. 2016 | nan | 0.00049 | 2.5e-05 | -2.5e-05 | Stassun et al. 2017 | nan | 55.8 | 3.3 | -3.3 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | 3.1 | 1.1 | -1.1 | Stassun et al. 2017 | nan | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | -- | nan | nan | nan | nan | nan | -- | bd20594b | bd20594 |
